液态胶
液态胶2150 该系列产品用于按键、键盘及各种杂件制品。
项目 | 外观 | 密度 (g/cm3) | 硬度 (邵尔A型) | 拉伸强度 (>Mpa) | 伸长率 (% ≥) | 撕裂强度 (KN/M ≥) | 粘度 pa.s |
ZY-LSR-2130A/B | 半透明 | 100 | 20 | 1.08 | 6 | 900 | 10 |
ZY- LSR -2140A/B | 半透明 | 115 | 30 | 1.10 | 7 | 750 | 16 |
ZY-LSR -2150A/B | 半透明 | 150 | 40 | 1.12 | 8 | 650 | 20 |
ZY-LSR-2160A/B | 半透明 | 205 | 50 | 1.16 | 9 | 550 | 20 |
ZY-LSR-2170A/B | 半透明 | 240 | 60 | 1.19 | 8 | 450 | 20 |
液态胶5200 该系列产品用于生产硅胶枕头、仿真食品、******食品、硅胶模具等
项目 | 外观 | 密度 (g/cm3) | 硬度 (邵尔A型) | 拉伸强度 (≥Mpa) | 伸长率(% ≥) | 撕裂强度 (KN/M ≥) | 粘度pa.s |
ZY-LSR- 5200A/B | 半透明 | 1.09±0.03 | 0±2 | 1.5 | 450 | 5 | 10 |
ZY-LSR- 5210A/B | 半透明 | 1.08±0.03 | 10±2 | 2.5 | 400 | 5 | 30 |
ZY-LSR- 5220A/B | 半透明 | 1.09±0.03 | 20±2 | 3.0 | 400 | 10 | 40 |
ZY-LSR- 5230A/B | 半透明 | 1.09±0.03 | 30±2 | 3.5 | 350 | 15 | 50 |
ZY-LSR- 5240A/B | 半透明 | 1.09±0.03 | 40±2 | 4.0 | 350 | 15 | 60 |
ZY-LSR- 5250A/B | 半透明 | 1.10±0.03 | 50±2 | 4.0 | 300 | 15 | 60 |
ZY-LSR- 5260A/B | 半透明 | 1.10±0.03 | 60±2 | 4.0 | 250 | 15 | 65 |
液态胶5650 该系列产品用于仿真食品、******食品、硅胶模具等
项目 | 外观 | 密度 (g/cm3) | 硬度(邵尔A型) | 拉伸强度 (≥Mpa) | 伸长率 (% ≥) | 撕裂强度 (KN/M ≥) | 粘度 pa.s |
ZY-LSR-2130A/B | 透明 无明显棚戒杂质 | 1.08±0.03 | 10±2 | 3.0 | 450 | 5 | 50 |
ZY- LSR -2140A/B | 1.09±0.03 | 20±2 | 3.5 | 400 | 10 | 60 | |
ZY- LSR -2150A/B | 1.09±0.03 | 30±2 | 4.0 | 350 | 15 | 80 | |
ZY-LSR-2160A/B | 1.09±0.03 | 40±2 | 4.0 | 350 | 20 | 80 | |
ZY-LSR-2170A/B | 1.10±0.03 | 50±2 | 4.5 | 300 | 20 | 100 | |
ZY-LSR-2170A/B | 1.10±0.03 | 60±2 | 4.0 | 270 | 15 | 100 |
液态胶6050 该产品用于生产各种硅胶杂件制品,透明硅胶制品
项目 | 外观 | 密度 (g/cm3) | 硬度 (邵尔A型) | 拉伸强度 (≥Mpa) | 伸长率 (% ≥) | 撕裂强度 (KN/M ≥) | 粘度pa.s | T10 | T90 |
ZY-LSR-6020A/B |
透明 无明显棚戒杂质
| 20±2 | 1.092±0.003 | 6.5 | 500 | 5 | 50 | 25-35 | 40-60 |
ZY-LSR-6030A/B | 30±2 | 1.10±0.003 | 7.0 | 450 | 10 | 60 | 25-35 | 40-60 | |
ZY-LSR-6040A/B | 40±2 | 1.12±0.003 | 7.5 | 400 | 15 | 80 | 25-35 | 40-60 | |
ZY-LSR-6050A/B | 50±2 | 1.13±0.003 | 8.0 | 400 | 20 | 80 | 25-35 | 40-60 | |
ZY-LSR-6060A/B | 60±2 | 1.14±0.003 | 8.0 | 350 | 20 | 100 | 25-35 | 40-60 | |
ZY-LSR-6070A/B | 70±2 | 1.15±0.003 | 7.0 | 350 | 15 | 100 | 25-35 | 40-60 |
液态胶6550 该系列产品用于对透明度要求较高的奶嘴及高透明硅胶制品
项目 | 外观 | 密度 (g/cm3) | 硬度 (邵尔A型) | 拉伸强度 (≥Mpa) | 伸长率 (% ≥) | 撕裂强度 (KN/M ≥) | 粘度 pa.s | T10 | T90 |
ZY-LSR-6520A/B |
透明 无明显棚戒杂质
| 20±2 | 1.092±0.003 | 6.5 | 500 | 15 | 20±2 | 25-35 | 40-60 |
ZY-LSR-6530A/B | 30±2 | 1.10±0.003 | 7.0 | 450 | 20 | 30±2 | 25-35 | 40-60 | |
ZY-LSR-6540A/B | 40±2 | 1.12±0.003 | 7.5 | 400 | 25 | 40±2 | 25-35 | 40-60 | |
ZY-LSR-6550A/B | 50±2 | 1.13±0.003 | 8.0 | 400 | 30 | 50±2 | 25-35 | 40-60 | |
ZY-LSR-6560A/B | 60±2 | 1.14±0.003 | 8.0 | 350 | 30 | 60±2 | 25-35 | 40-60 | |
ZY-LSR-6570A/B | 70±2 | 1.15±0.003 | 7.0 | 350 | 30 | 70±2 | 25-35 | 40-60 |